Статьи
- * Зачем чистить дроссель...
- * Приора. Горит лампа AirBag...
- * Компьютерная диагностика двигателя...
- * Nissan March горит ошибка P0100...
- * Mercedes C200 горит ошибка P0171, запах бензина...
- * Троит двигатель, плавают обороты, P0300 Газель...
- * Электроусилитель (ЭУР) калина отключается, горит ошибка C1044...
- * Глючный прошивки (программы) ВАЗ, ГАЗ, УАЗ...
- * Volkswagen polo, горит ошибка 00268 по клапану N93 дёргается АКПП...
- * Чип-тюнинг двигателя, увеличение мощности мотора. Отзывы, комментарии....
- * Чехол-аккумулятор (чехол-зарядка) для iPhone, Samsung. Обзор, тесты, отзывы....
- * Повышенный расход топлива ВАЗ 2110, заливает свечи....
- * Газель не набирает обороты, горит ошибка P2138....
- * Ваз 2114 троит,не работают циллиндры, сгорел ЭБУ....
- * Форд фокус 2 не реагирует на педаль газа, горитошибка P2176....
- * Портативный внешний аккумулятор для телефона, планшета....
- * Установка комбинации приборов нового образца 385.3801-10 на Газель....
- * Тойота Камри глохнет, падают обороты, трудно запускается, горит лампа "ЧЕК"....
- ...
Документация / Схемы / Схема и распиновка панели приборов (щитка) ВАЗ-2170, 71, 72 Приора /
Схема и распиновка панели приборов (щитка) ВАЗ-2170, 71, 72 Приора
Схема электрическая щитка приборов ВАЗ-2170 Приора
Распиновка панели приборов (щитка) ВАЗ-2170, 71, 72 Приора
Подключение щитка VDO |
||
1 | Розово-белый | К электроусилителю руля |
2 | Голубой с белым | К контрольному сигнализатору аварийной сигнализации |
3 | Серо-голубой | К датчику аварийного давления масла |
4 | Коричнево-голубой | К выключателю стояночного тормоза |
5 | Желто-голубой | К блоку управления иммобилизатора |
6 | Черный | К блоку управления подушкой безопасности |
7 | Желтый | К выключателю наружного освещения |
8 | Голубой | К переключателю указателя поворота правому |
9 | Голубой с черным | К переключателю указателя поворота левому |
10 | Бело-голубой | К ЭБУ |
11 | . | К датчику износа тормозных колодок |
12 | . | К датчику ремней безопасности |
13 | Черный | К блоку управления противобуксовочной системы |
14 | Красно-голубой | Клавиша "RESET" на подрулевом переключателе |
15 | Розово-голубой | К датчику уровня тормозной жидкости |
16 | Черный | К ABS |
17 | Зеленый | К выключателю дальнего света фар |
18 | Белый | К регулятору освещения комбинации приборов |
19 | Коричневый | Масса панели |
20 | Бело-красный | Клемма "30" |
21 | Оранжевый | Клемма "15" |
22 | Желто-красный | К датчику расхода топлива |
23 | Оранжево-белый | Клавиша МК "вперед" |
24 | Бело-черный | Клавиша МК "назад" |
25 | Черно-белый | Датчик наружной температуры (-) |
26 | Желто-зеленый | Датчик наружной температуры (+) |
27 | Розовый | Датчик уровня топлива |
28 | Серый | Датчик скорости |
29 | Зелено-белый | Датчик температуры ОЖ |
30 | Коричнево-красный | Тахометр (низковольтный) |
31 | . | Служебный. Диагностика панели. |
32 | Коричнево-белый | Клемма "L" реле-регулятора генератора |
Подключение КП "Итэлма" с навигацией |
|
1 | К электроусилителю руля |
2 | MUTE |
3 | К датчику давления масла |
4 | Выключатель стояночного тормоза |
5 | К блоку управления иммобилайзера (электропакета) |
6 | К блоку управления подушкой безопасности |
7 | К модулю управления светом (сигнализатор вкл. освещения) |
8 | Переключатель указателя поворота (правая сторона) |
9 | Переключатель указателя поворота (левая сторона) |
10 | К блоку системы управления двигателем |
11 | AUDIO OUT - "Aк.атареи" |
12 | К датчику непристегнутых ремней |
13 | К блоку ABS (неисправность EBD) |
14 | Подрулевой переключатель "Buttons" |
15 | Датчик уровня тормозной жидкости |
16 | К блоку ABS (неисправность ABS) |
17 | К выключателю дальнего света фар |
18 | К модулю управления светом (регулятор освещения шкал) |
19 | Корпус |
20 | Клемма "30" АКБ |
21 | Клемма "15" выключателя зажигания |
22 | К блоку управления (сигнал расхода топлива) |
23 | К подрулевому переключателю "UP" |
24 | К подрулевому переключателю "DOWN" |
25 | К радиоприемнику "AUDIO OUT "+" |
26 | К датчику наружной температуры |
27 | К датчику уровня топлива |
28 | К датчику скорости |
29 | К датчику температуры охл. жидкости |
30 | К блоку упр. двигателем (сигнал тахометра) |
31 | Служебная диагностика |
32 | К клемме "L" реле-регулятора генератора |
Подключение КП "Итэлма" с навигацией на а/м с CAN |
|
1 | К электроусилителю руля |
2 | MUTE |
3 | Резерв |
4 | Выключатель стояночного тормоза |
5 | К блоку управления иммобилайзера (электропакета) |
6 | Резерв |
7 | К модулю управления светом (сигнализатор вкл. освещения) |
8 | Переключатель указателя поворота (правая сторона) |
9 | Переключатель указателя поворота (левая сторона) |
10 | Резерв |
11 | AUDIO OUT - "Aк.атареи" |
12 | Резерв |
13 | Резерв |
14 | Подрулевой переключатель (Влево, ОК) |
15 | Датчик уровня тормозной жидкости |
16 | Резерв |
17 | К выключателю дальнего света фар |
18 | К модулю управления светом (регулятор освещения шкал) |
19 | Корпус |
20 | Клемма "30" АКБ |
21 | Клемма "15" выключателя зажигания |
22 | Резерв |
23 | К подрулевому переключателю (вниз, меню) |
24 | К подрулевому переключателю (вправо, вверх) |
25 | К радиоприемнику "AUDIO OUT "+" |
26 | К датчику наружной температуры |
27 | К датчику уровня топлива |
28 | CAN-L |
29 | CAN-H |
30 | Резерв |
31 | Служебная диагностика |
32 | Резерв |
Просмотров: 232
Дата добавления: 14.07.2014
Автор: Дмитриев Александр
|
|
|
|
|
|
© АвтоСервис | Интернет-магазин, Екатеринбурга
Единая справочная служба: