Статьи
- * Зачем чистить дроссель...
- * Приора. Горит лампа AirBag...
- * Компьютерная диагностика двигателя...
- * Nissan March горит ошибка P0100...
- * Mercedes C200 горит ошибка P0171, запах бензина...
- * Троит двигатель, плавают обороты, P0300 Газель...
- * Электроусилитель (ЭУР) калина отключается, горит ошибка C1044...
- * Глючный прошивки (программы) ВАЗ, ГАЗ, УАЗ...
- * Volkswagen polo, горит ошибка 00268 по клапану N93 дёргается АКПП...
- * Чип-тюнинг двигателя, увеличение мощности мотора. Отзывы, комментарии....
- * Чехол-аккумулятор (чехол-зарядка) для iPhone, Samsung. Обзор, тесты, отзывы....
- * Повышенный расход топлива ВАЗ 2110, заливает свечи....
- * Газель не набирает обороты, горит ошибка P2138....
- * Ваз 2114 троит,не работают циллиндры, сгорел ЭБУ....
- * Форд фокус 2 не реагирует на педаль газа, горитошибка P2176....
- * Портативный внешний аккумулятор для телефона, планшета....
- * Установка комбинации приборов нового образца 385.3801-10 на Газель....
- * Тойота Камри глохнет, падают обороты, трудно запускается, горит лампа "ЧЕК"....
- ...
Opel Astra J Расположение предохранителей и реле
Монтажный блок предохранителей, плавких вставок и реле под капотом Опель Астра J
Описание реле:
К1 – запасное реле
К2 – реле стартера
К3 – реле трансмиссии
К4 – Реле обогревателя заднего стекла
К5 – Реле насоса омывателя блок -фар
К6 – Реле левой лампы дневного света фар, ближнего света фар
К7 – Реле топливного насоса
К8 – Реле правой лампы дневного света фар
К9 – Реле топливного подогревателя (дизельный двигатель)
К10 – запасное реле
К11 – Реле низкой скорости вентилятора охлаждения
К12 – Реле высокой скорости вентилятора охлаждения
К13 – Реле средней скорости вентилятора охлаждения 1
К14 – Главное реле зажигания
Описание не обслуживаемых реле, расположенных внитури монтажного блока:
КR3 – Реле звукового сигнала
КR6 – Реле насоса омывателя заднего стекла
КR7 – Реле стеклоочистителя заднего стекла
КR11 – Реле насоса омывателя лобового стекла
КR29 – Реле муфты компрессора кондиционера воздуха
КR46 – Реле передних противотуманных фар
КR48 – Реле дальнего света фар
КR94 –Реле привода отпирания топливозаправочного лючка
КR95A – Реле разблокировки замка задней двери багажного отделения
Таблица цепей, защищенных плавкими предохранителями в моторном отсеке Opel Astra J
Номер предох- ранителя | Сила тока, А | Цепи, которые защищает предохранитель |
F01 | 80 | K34 Блок управления свечами накаливания (дизельный двигатель) |
F02 | 80 | K43 Модуль управления системой рулевого управления с сервоусилителем |
F03 | 100 | E40 Вспомогательный электрический нагреватель |
F04 | 80 | G10 Электродвигатель вентилятора охлаждения |
F1 | 10 / 20 | Модуль управления двигателем (ECM) бензин / дизель |
F2 | 10 | Подогреваемый датчик кислорода 1, B52B Подогреваемый датчик кислорода 2, B75B Датчик массового расхода воздуха/температуры воздуха на впуске, E41 Подогреватель термостата системы охлаждения двигателя, Q12 Клапан продувки адсорбера системы улавливания паров топлива, Q22 Электромагнитный клапана изменения геометрии впускного коллектора |
F3 | 15 | Q17A Топливная форсунка 1, Q17B Топливная форсунка 2, Q17C Топливная форсунка 3, Q17D Топливная форсунка 4, T8 Катушка зажигания |
F4 | 15 | Не используется |
F5 | 15 | Не используется |
F6 | 7,5 | A9A Наружное зеркало заднего вида - водителя, A9B Наружное зеркало заднего вида - пассажира |
F7 | 5 | KR20B Реле средней скорости 1 вентилятора радиатора, G10 Электродвигатель вентилятора радиатора |
F8 | 7.5 | B52A Подогреваемый датчик кислорода 1, B52B Подогреваемый датчик кислорода 2, B75B Датчик массового расхода воздуха/температуры воздуха на впуске |
F9 | 7.5 | Модуль управления кузовом K9, Датчик заднего стекла |
F10 | 5 | Модуль управления кузовом K9, Датчик аккумуляторной батареи |
F11 | 7,5 | KR95B Реле 1 фиксатора задней подъемной двери |
F12 | 5 | Модуль управления фарами K26, Модуль адаптивного переднего освещения |
F13 | 20 | Не используется |
F14 | 20 | KQ7 Реле очистителя заднего стекла, M45 Электродвигатель очистителя заднего стекла |
F15 | 10 | K20 Модуль управления двигателем (ECM) |
F16 | 30 | KR27 Реле стартера |
F17 | 10 | K71 Модуль управления коробкой передач |
F18 | 40 | E18 Сетка обогревателя заднего стекла |
F19 | 30 | M74D Электродвигатель стеклоподъемника – водитель, M74P Электродвигатель стеклоподъемника – пассажир |
F20 | 30 | M74LR Электродвигатель стеклоподъемника - левый задний, M74RR Электродвигатель стеклоподъемника - правый задний |
F21 | 30 | K17 Электронный блок управления тормозной системы (ЕВСМ) |
F22 | 10 | E13L Передняя фара в сборе - левая (дальний свет) |
F23 | 25 | KR2 Реле насоса омывателя фар |
F24 | 15 | E13R Передняя фара в сборе - правая (ближний свет, ксеноновый) |
F25 | 15 | E13L Передняя фара в сборе - левая (ближний свет, ксеноновый) |
F26 | 15 | E29LF Противотуманная фара - левая передняя, E29RF Противотуманная фара - правая передняя |
F27 | 30 | KR22 Реле топливного подогревателя (дизельный двигатель) |
F28 | Не используется | |
F29 | 30 | K83 Модуль управления стояночным тормозом (J71) |
F30 | 60 | K17 Электронный блок управления тормозной системы (ЕВСМ) ABS |
F31 | не используется | |
F32 | 5 | Модуль диагностики и контроля подушек безопасности K36 |
F33 | 15 | K28 Модуль управления корректора света фар (AFL) |
F34 | Не используется | |
F35 | 5 | S52 Выключатель наружного зеркала заднего вида, S79D Выключатель стеклоподъемника - водителя |
F36 | Не испотльзуется | |
F37 | Электромагнитный клапан продувки абсорбера | |
F38 | 20 | KR28 Реле вакуумного насоса (бензиновый двигатель) |
F39 | 20 | K27 Модуль регулятора расхода топливного насоса (бензиновый двигатель) |
F40 | 10 | Мотор омывателя ветрового стекла |
F41 | 10 | E13R Передняя фара в сборе - правая (дальний свет) |
F42 | 40 | KR20C Реле низкой скорости вентилятора охлаждения (бензиновый двигатель), KR20B Реле средней скорости 1 вентилятора охлаждения (дизельный двигатель) |
F43 | 30 | M75 Электромотор стеклоочистителя ветрового стекла |
F44 | Не используется | |
F45 | 30 | G10 Электродвигатель вентилятора охлаждения двигателя (бензиновый двигатель) |
F46 | Не используется | |
F47 | 15 | P12 Звуковой сигнал |
F48 | 60 | KR20B Реле средней скорости 1 вентилятора охлаждения, KR20C Реле низкой скорости вентилятора охлаждения, KR20D Реле высокой скорости вентилятора охлаждения |
F49 | Топливный насос | |
F50 | 10 | S30 выключатель фар, M29L привод корректора наклона фар - левый, M29R привод корректора наклона фар - правый |
F51 | Дроссельный узел | |
F52 | Подогрев картерных газов | |
F53 | 7,5 | K20 Электронный блок управления двигателем (ECM), K34 Блок управления свечами накаливания (GPCM) (дизельный двигатель), K71 Блок управления коробкой передач (АКПП) |
F54 | 7,5 | B19C Вакуумный выключатель усилителя тормоза, K27 Блок управления топливным насосом, B116 Датчик воды в топливе, E40 Дополнительный электрический обогреватель, K33 Блок управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования, P16 Комбинация приборов, B108 Датчик качества воздуха, B19C Вакуумный выключатель усилителя тормоза, B75B Датчик массового расхода воздуха/температуры воздуха на впуске |
Монтажный блок предохранителей, плавких вставок и реле в багажнике Опель Астра J
Описание реле:
К1 – Реле зажигания 0
К2 – Реле зажигания 1
К3 – Реле замка двери
К4 – Не используется
Номер предох- ранителя | Сила тока, А | Цепи, которые защищает предохранитель |
F1 | 40 | K101 Модуль управления интерфейсом прицепа |
F2 | 30 | X88 Разъём жгута проводов прицепа |
F3 | Система помощи при парковке | |
F4 | Не используется | |
F5 | Не используется | |
F6 | Не используется | |
F7 | 10 | K29 Блок управления обогревом сиденья, K104P Блок управления поясничным упором сиденья - пассажир |
F8 | Не используется | |
F9 | Не используется | |
F10 | 5 | Модуль управления кузовом K9 |
F11 | 11 | K65 Модуль индикатора давления воздуха в шинах, K68 Преобразователь световой сигнализации прицепа |
F12 | Не используется | |
F13 | 20 | X88 Разъём жгута проводов прицепа |
F14 | Не используется | |
F15 | 7,5 | S52 Выключатель наружного зеркала заднего вида, S79D Выключатель стеклоподъемника - водителя |
F16 | 5 | A10 Внутреннее зеркало заднего вида |
F17 | Не используется | |
F18 | Не используется | |
F19 | 10 | K32 Блок управления подогревом рулевого колеса |
F20 | 20 | K61 Модуль управления потолочным люком |
F21 | 25 | K29 Модуль управления подогревателем сиденья |
F22 | Не используется | |
F23 | Не используется | |
F24 | Не используется | |
F25 | Не используется | |
F26 | Не используется | |
F27 | Не используется | |
F28 | Не используется | |
F29 | Не используется | |
F30 | Не используется | |
F31 | 30 | T3 Усилитель звуковых сигналов (акустическая система) |
F32 | 10 | K19 Модуль управления подвеской |
Монтажный блок предохранителей в салоне Опель Астра J
Таблица цепей, защищенных плавкими предохранителями в салоне Opel Astra J
Номер предох- ранителя | Сила тока, А | Цепи, которые защищает предохранитель |
F1 | 10 | A22 Управление радиоприемником, K33 Дисплей информационного центра водителя (DIC) |
F2 | 20 | Модуль управления кузовом K9, наружное освещение |
F3 | 25 | Модуль управления кузовом K9 |
F4 | 20 | A11 Радиоприемник, P5 Блок управления зуммером |
F5 | 7,5 | A12 Блок управления цифровым радиоприемником, K82 Блок управления мобильным телефоном, T11 Модуль интерфейса мультимедийного проигрывателя |
F6 | 20 | Розетка электропитания передняя (прикуриватель) |
F7 | 20 | Розетка питания дополнительного оборудования |
F8 | 30 | Модуль управления кузовом K9, Левая фара (ближний свет, галогеновый) |
F9 | 30 | Модуль управления кузовом K9, Правая фара (ближний свет, галогеновый) |
F10 | 30 | Модуль управления кузовом K9, Дверные замки |
F11 | 40 | K8 Модуль управления электродвигателем вентилятора. Система отопления (вентиляции) и кондиционирования |
F12 | 25 | S64D Выключатель регулятора положения сиденья - водитель, S65D Выключатель поясничного упора сиденья - водитель |
F13 | Не используется | |
F14 | 7,5 | X84 Диагностический разъем |
F15 | 7,5 | Модуль диагностики и контроля подушек безопасности K36 |
F16 | Не используется | |
F17 | 10 | A26 Панель управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования, K33 Блок управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования |
F18 | 30 | KR104A Реле логистического режима 1 |
F19 | 20 | Модуль управления кузовом K9 Стоп-сигналы, фонари света |
F20 | 5 | K85 Модуль определения присутствия пассажиров |
F21 | 10 | Р16 приборная доска |
F22 | 5 | S39 Замок зажигания |
F23 | 20 | Модуль управления кузовом K9 |
F24 | 20 | Модуль управления кузовом K9 |
F25 | Не используется | |
F26 | Не используется |
Просмотров: 232
Дата добавления: 14.07.2014
Автор: Дмитриев Александр
|
|
|
|
|
|
© АвтоСервис | Интернет-магазин, Екатеринбурга
Единая справочная служба: