Статьи
- * Зачем чистить дроссель...
- * Приора. Горит лампа AirBag...
- * Компьютерная диагностика двигателя...
- * Nissan March горит ошибка P0100...
- * Mercedes C200 горит ошибка P0171, запах бензина...
- * Троит двигатель, плавают обороты, P0300 Газель...
- * Электроусилитель (ЭУР) калина отключается, горит ошибка C1044...
- * Глючный прошивки (программы) ВАЗ, ГАЗ, УАЗ...
- * Volkswagen polo, горит ошибка 00268 по клапану N93 дёргается АКПП...
- * Чип-тюнинг двигателя, увеличение мощности мотора. Отзывы, комментарии....
- * Чехол-аккумулятор (чехол-зарядка) для iPhone, Samsung. Обзор, тесты, отзывы....
- * Повышенный расход топлива ВАЗ 2110, заливает свечи....
- * Газель не набирает обороты, горит ошибка P2138....
- * Ваз 2114 троит,не работают циллиндры, сгорел ЭБУ....
- * Форд фокус 2 не реагирует на педаль газа, горитошибка P2176....
- * Портативный внешний аккумулятор для телефона, планшета....
- * Установка комбинации приборов нового образца 385.3801-10 на Газель....
- * Тойота Камри глохнет, падают обороты, трудно запускается, горит лампа "ЧЕК"....
- ...
Документация / Схемы грузовые / Расшифровка кодов ошибок ECAS КАМАЗ 5490 /
Расшифровка кодов ошибок пневмоподвески ECAS КАМАЗ 5490
Расшифровка кодов ошибок ECAS КАМАЗ 5490 |
||||
SID | Код ошибки SPN | Расшифровка ошибки | Код ошибки FMI | Описание FMI |
34 | 274210 | Электропитание электромагнитных клапанов (реле центрального клапана) | 3 | Напряжение выше или короткое |
34 | 274210 | Электропитание электромагнитных клапанов (реле центрального клапана) | 5 | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
34 | 274210 | Электропитание электромагнитных клапанов (реле центрального клапана) | 6 | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
34 | 274210 | Электропитание электромагнитных клапанов (реле центрального клапана) | 11 | Режим отказа не идентифицируется |
1 | 274177 | 2/2 передняя ось соленоидного клапана | 3 | Напряжение выше или короткое |
1 | 274177 | 2/2 передняя ось соленоидного клапана | 5 | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
1 | 274177 | 2/2 передняя ось соленоидного клапана | 6 | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
3 | 274179 | 2/2 приводная ось электромагнитного клапана вправо | 3 | Напряжение выше или короткое |
3 | 274179 | 2/2 приводная ось электромагнитного клапана вправо | 5 | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
3 | 274179 | 2/2 приводная ось электромагнитного клапана вправо | 6 | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
4 | 274180 | 2/2 ведущая ось электромагнитного клапана влево | 3 | Напряжение выше или короткое |
4 | 274180 | 2/2 ведущая ось электромагнитного клапана влево | 5 | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
4 | 274180 | 2/2 ведущая ось электромагнитного клапана влево | 6 | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
Код ошибки ECAS КАМАЗ 5490-S5 |
||||
SID | Код ошибки SPN | Расшифровка ошибки | Код ошибки FMI | Описание FMI |
5 | 274181 | 2/2 ось электромагнитного клапана 3 правая | 3 | Напряжение выше или короткое |
5 | 274181 | 2/2 ось электромагнитного клапана 3 правая | 5 | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
5 | 274181 | 2/2 ось электромагнитного клапана 3 правая | 6 | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
6 | 274182 | 2/2 ось электромагнитного клапана 3 левая | 3 | Напряжение выше или короткое |
6 | 274182 | 2/2 ось электромагнитного клапана 3 левая | 5 | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
6 | 274182 | 2/2 ось электромагнитного клапана 3 левая | 6 | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
7 | 274183 | Центральный привод 3/2 соленоидный клапан | 3 | Напряжение выше или короткое |
7 | 274183 | Центральный привод 3/2 соленоидный клапан | 5 | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
7 | 274183 | Центральный привод 3/2 соленоидный клапан | 6 | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
8 | 274184 | 3/3 ось электромагнитного клапана 3 подъем | 3 | Напряжение выше или короткое |
8 | 274184 | 3/3 ось электромагнитного клапана 3 подъем | 5 | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
8 | 274184 | 3/3 ось электромагнитного клапана 3 подъем | 6 | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
9 | 274185 | 3/3 соленоидный клапан 3 опускание | 3 | Напряжение выше или короткое |
9 | 274185 | 3/3 соленоидный клапан 3 опускание | 5 | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
9 | 274185 | 3/3 соленоидный клапан 3 опускание | 6 | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
Код ошибки ECAS КАМАЗ 5490-S5 |
||||
SID | Код ошибки SPN | Расшифровка ошибки | Код ошибки FMI | Описание FMI |
10 | 274186 | 2/2 ось электромагнитного клапана 3 подъемные сильфоны | 3 | Напряжение выше или короткое |
10 | 274186 | 2/2 ось электромагнитного клапана 3 подъемные сильфоны | 5 | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
10 | 274186 | 2/2 ось электромагнитного клапана 3 подъемные сильфоны | 6 | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
105 | 274281 | 2/2 соленоидный клапан, приводная ось / ось 3 | 3 | Напряжение выше или короткое |
105 | 274281 | 2/2 соленоидный клапан, приводная ось / ось 3 | 5 | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
105 | 274281 | 2/2 соленоидный клапан, приводная ось / ось 3 | 6 | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
16 | 274192 | Датчик передней оси переднего правого | 2 | Данные неустойчивые, прерывистые или неправильные
|
16 | 274192 | Датчик передней оси переднего правого | 3 | Напряжение выше или короткое |
16 | 274192 | Датчик передней оси переднего правого | 5 | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
16 | 274192 | Датчик передней оси переднего правого | 6 | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
18 | 274194 | Ведущая ось датчика расстояния справа | 2 | Данные неустойчивые, прерывистые или неправильные
|
18 | 274194 | Ведущая ось датчика расстояния справа | 3 | Напряжение выше или короткое |
18 | 274194 | Ведущая ось датчика расстояния справа | 5 | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
18 | 274194 | Ведущая ось датчика расстояния справа | 6 | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
19 | 274195 | Ведущая ось датчика расстояния влево | 2 | Данные неустойчивые, прерывистые или неправильные
|
19 | 274195 | Ведущая ось датчика расстояния влево | 3 | Напряжение выше или короткое |
19 | 274195 | Ведущая ось датчика расстояния влево | 5 | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
19 | 274195 | Ведущая ось датчика расстояния влево | 6 | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
Код ошибки ECAS КАМАЗ 5490-S5 |
||||
SID | Код ошибки SPN | Расшифровка ошибки | Код ошибки FMI | Описание FMI |
22 | 274198 | Датчик передней оси датчика давления справа | 3 | Напряжение выше или короткое |
22 | 274198 | Датчик передней оси датчика давления справа | 5 | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
22 | 274198 | Датчик передней оси датчика давления справа | 6 | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
24 | 274200 | Направляющая ось датчика давления вправо | 3 | Напряжение выше или короткое |
24 | 274200 | Направляющая ось датчика давления вправо | 5 | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
24 | 274200 | Направляющая ось датчика давления вправо | 6 | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
25 | 274201 | Ведущая ось датчика давления влево | 3 | Напряжение выше или короткое |
25 | 274201 | Ведущая ось датчика давления влево | 5 | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
25 | 274201 | Ведущая ось датчика давления влево | 6 | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
26 | 274202 | Датчик давления 3 правый | 3 | Напряжение выше или короткое |
26 | 274202 | Датчик давления 3 правый | 5 | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
26 | 274202 | Датчик давления 3 правый | 6 | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
27 | 274203 | Датчик давления 3 слева | 3 | Напряжение выше или короткое |
27 | 274203 | Датчик давления 3 слева | 5 | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
27 | 274203 | Датчик давления 3 слева | 6 | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
Код ошибки ECAS КАМАЗ 5490-S5 |
||||
SID | Код ошибки SPN | Расшифровка ошибки | Код ошибки FMI | Описание FMI |
28 | 274204 | Сильфонный датчик давления | 3 | Напряжение выше или короткое |
28 | 274204 | Сильфонный датчик давления | 5 | Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи |
28 | 274204 | Сильфонный датчик давления | 6 | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
46 | 274222 | Источник питания для датчиков давления | 3 | Напряжение выше или короткое |
46 | 274222 | Источник питания для датчиков давления | 6 | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
47 | 274223 | Источник питания для дистанционного управления ECAS | 3 | Напряжение выше или короткое |
47 | 274223 | Источник питания для дистанционного управления ECAS | 6 | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
48 | 274224 | Линия передачи данных удаленного управления 1 | 3 | Напряжение выше или короткое |
48 | 274224 | Линия передачи данных удаленного управления 1 | 6 | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
49 | 274225 | Пульт дистанционного управления 1 линия синхронизации | 3 | Напряжение выше или короткое |
49 | 274225 | Пульт дистанционного управления 1 линия синхронизации | 6 | Ток выше нормальной или заземленной цепи |
33 | 274209 | Пульт дистанционного управления 1 | 11 | Режим отказа не идентифицируется |
Код ошибки ECAS КАМАЗ 5490-S5 |
||||
SID | Код ошибки SPN | Расшифровка ошибки | Код ошибки FMI | Описание FMI |
231 | 274407 | CAN-шина выключена (SAE J 1939) | 9 | Аномальная скорость обновления |
60 | 274236 | Ошибка связи с CAN | 9 | Аномальная скорость обновления |
61 | 274237 | Сообщение CAN CCVS | 9 | Аномальная скорость обновления |
62 | 274238 | Сообщение CAN EEC1 | 9 | Аномальная скорость обновления |
65 | 274241 | CAN-сообщение AIR1 (ECAM) | 9 | Аномальная скорость обновления |
68 | 274244 | Сообщение CAN TCO1 | 9 | Аномальная скорость обновления |
74 | 274250 | Сообщение CAN EAC1 | 9 | Аномальная скорость обновления |
75 | 274251 | CAN-сообщение ASC2_A | 9 | Аномальная скорость обновления |
77 | 274253 | CAN-сообщение ASC6_A | 9 | Аномальная скорость обновления |
104 | 274280 | Сообщение CAN ETC2 | 9 | Аномальная скорость обновления |
Код ошибки ECAS КАМАЗ 5490-S5 |
||||
SID | Код ошибки SPN | Расшифровка ошибки | Код ошибки FMI | Описание FMI |
254 | 274430 | Блок управления (внутренняя неисправность) | 2 | Данные неустойчивые, прерывистые или неправильные
|
254 | 274430 | Блок управления (внутренняя неисправность) | 11 | Режим отказа не идентифицируется |
254 | 274430 | Блок управления (внутренняя неисправность) | 12 | Плохое интеллектуальное устройство или компонент
|
38 | 274214 | Спецификация контрольных сумм ECU | 2 | Данные неустойчивые, прерывистые или неправильные
|
39 | 274215 | Данные параметров контрольной суммы | 2 | Данные неустойчивые, прерывистые или неправильные
|
39 | 274215 | Данные параметров контрольной суммы | 13 | Вне калибровки |
40 | 274216 | Датчики расстояний калибровки контрольных сумм | 2 | Данные неустойчивые, прерывистые или неправильные
|
40 | 274216 | Датчики расстояний калибровки контрольных сумм | 13 | Вне калибровки |
41 | 274217 | Датчики давления калибровочных данных контрольной суммы | 2 | Данные неустойчивые, прерывистые или неправильные
|
42 | 274218 | Контрольная сумма макс. данные о нагрузке на ось | 2 | Данные неустойчивые, прерывистые или неправильные
|
42 | 274218 | Контрольная сумма макс. данные о нагрузке на ось | 11 | Режим отказа не идентифицируется |
42 | 274218 | Контрольная сумма макс. данные о нагрузке на ось | 12 | Плохое интеллектуальное устройство или компонент
|
92 | 274268 | Конфигурация контрольной суммы CAN-данных | 2 | Данные неустойчивые, прерывистые или неправильные
|
98 | 274274 | Проверка параметров / проверка компонентов | 2 | Данные неустойчивые, прерывистые или неправильные
|
98 | 274274 | Проверка параметров / проверка компонентов | 11 | Режим отказа не идентифицируется |
Просмотров: 232
Дата добавления: 14.07.2014
Автор: Дмитриев Александр


|
|
|
|
|
|
© АвтоСервис | Реле и предохранители КАМАЗ 65115 E-3, Е-4
Единая справочная служба: